Así quedamos:
Dejando así a este servidor como ganador absoluto de la quiniela. Pueden verificar mi planilla en el link. Nos vemos en la Copa América 2015.
Si alguien considera que tiene algún error en su puntaje, pueden escribirme para revisarlo.
| ID | Name | Last_Name | Score |
| 5300265 | Carlos | Aquique | 26 |
| 5300265 | Carlos | Aquique | 17 |
| 12644067 | Carlos | Espinoza | 23 |
| 11344167 | José Luis | Salgado | 22 |
| 12465217 | Dalmiro | Viña | 21 |
| 19169070 | Carlos Eduardo | Aquique | 24 |
| 11100834 | Harry | Laweiko | 24 |
| 14076866 | Jorge | Rosas | 25 |
| 14076866 | Jorge | Rosas | 22 |
| 17359536 | Javier | Aquique | 31 |
| 30620338 | Alana | Laweiko | 25 |
| 14633158 | Maria Eugenia | Fuentes | 27 |
| 18589522 | Andres | Ramirez | 29 |
| 4948011 | Fernando | Rondón | 23 |
| 18004676 | Javier | Rondón | 26 |
| 17270257 | Carlos | Rondón | 27 |
| 14029179 | Juan | Salazar | 25 |
| 81268496 | Hugo | Arnaboldi | 20 |
| 18847622 | Cristian | Arnaboldi | 22 |
| 15642138 | Jean Paul | Laweiko | 23 |
| 19891204 | Carlos Julio | Pinedo | 24 |
| 14533543 | Carlos | Gibbs | 26 |
